![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 01:05 | 02:44 | 99 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 4 | 02:16 | 03:03 | 47 分鐘 | |
| 5 | 00:19 | 01:50 | 91 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 01:48 | 02:01 | 13 分鐘 |
| 7 | 00:57 | 01:36 | 40 分鐘 | |
| 8 | 00:04 | 00:24 | 20 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-07 | 07:02 | 08:01 | 58 分鐘 |
| 10 | 05:22 | 06:34 | 72 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-06 | 02:04 | 02:18 | 14 分鐘 |
| 12 | 01:22 | 01:47 | 25 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 15 | 01:39 | 02:14 | 35 分鐘 | |
| 16 | 01:22 | 01:24 | 2 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 19 | 2026-03-02 | 01:27 | 02:25 | 58 分鐘 |
| 20 | 2026-03-01 | 00:31 | 00:48 | 17 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10974.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





