![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6191834 ] Rano 的評論:身材好服務好,會讓你很舒服( 2026-03-14 17:56:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1327291 ] ★香香a小褲褲 的評論:妹子親和力很好,像健達出奇蛋一樣有異想不到的收穫( 2026-03-07 20:40:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5041708 ] 人生多巴胺 的評論:好美∼好聊∼好值得 走過路過別錯過( 2026-03-04 03:38:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6921505 ] 我愛色姊姊 的評論:( 2026-02-18 00:09:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2320795 ] 痞子陳 的評論:被負評的茶~痞子來加一下分( 2026-02-13 23:15:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2380185 ] 蛋糕 的評論:給這位妹妹一個機會,身材很少聲音很騷( 2026-02-13 19:31:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6556906 ] Quian 的評論:什麼?!( 2026-02-03 04:45:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3273536 ] 提小摩 的評論:( 2026-02-02 01:15:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424382 ] Fran 的評論:( 2026-02-02 01:07:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7671787 ] 大貓cat 的評論:這主播很讚( 2026-01-29 21:21:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1610082 ] 請勿拍打 的評論:要分紅嗎?( 2026-01-28 19:24:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7669491 ] 123uy 的評論:很棒的美女( 2026-01-20 20:00:08 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:55 | 03:03 | 128 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 4 | 19:51 | 23:27 | 216 分鐘 | |
| 5 | 17:01 | 19:40 | 159 分鐘 | |
| 6 | 16:54 | 16:57 | 2 分鐘 | |
| 7 | 01:32 | 04:03 | 151 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-17 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 10 | 22:41 | 22:49 | 9 分鐘 | |
| 11 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 | |
| 12 | 18:34 | 22:29 | 234 分鐘 | |
| 13 | 17:21 | 18:20 | 59 分鐘 | |
| 14 | 01:20 | 04:04 | 164 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-16 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 17 | 23:26 | 23:26 | 0 分鐘 | |
| 18 | 20:45 | 23:17 | 152 分鐘 | |
| 19 | 18:20 | 20:36 | 135 分鐘 | |
| 20 | 02:36 | 03:00 | 24 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-15 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 23 | 22:59 | 23:03 | 4 分鐘 | |
| 24 | 20:51 | 22:15 | 83 分鐘 | |
| 25 | 19:21 | 20:31 | 70 分鐘 | |
| 26 | 17:13 | 18:33 | 79 分鐘 | |
| 27 | 01:08 | 03:10 | 123 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-14 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 30 | 19:46 | 23:03 | 197 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10974.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





