![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 3 | 22:38 | 23:42 | 65 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-17 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-16 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-15 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 10 | 23:16 | 23:22 | 6 分鐘 | |
| 11 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-14 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 14 | 17:20 | 19:44 | 144 分鐘 | |
| 15 | 00:16 | 01:52 | 96 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-13 | 17:56 | 19:36 | 100 分鐘 |
| 17 | 2026-03-12 | 00:19 | 02:21 | 122 分鐘 |
| 18 | 2026-03-11 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
| 19 | 2026-03-10 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 20 | 2026-03-08 | 02:00 | 03:13 | 73 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-07 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 23 | 2026-03-01 | 07:24 | 09:18 | 114 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10974.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





