![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:47 | 03:26 | 160 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 21:09 | 22:49 | 100 分鐘 |
| 3 | 00:04 | 01:44 | 100 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-17 | 21:13 | 22:36 | 83 分鐘 |
| 5 | 15:17 | 15:33 | 17 分鐘 | |
| 6 | 00:46 | 01:56 | 70 分鐘 | |
| 7 | 00:25 | 00:34 | 10 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-16 | 21:10 | 23:10 | 120 分鐘 |
| 9 | 20:02 | 20:16 | 14 分鐘 | |
| 10 | 17:00 | 17:21 | 21 分鐘 | |
| 11 | 01:21 | 02:56 | 95 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-15 | 19:51 | 23:01 | 190 分鐘 |
| 13 | 01:15 | 02:14 | 60 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-14 | 21:43 | 23:13 | 90 分鐘 |
| 15 | 01:53 | 02:08 | 15 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-13 | 21:47 | 23:22 | 95 分鐘 |
| 17 | 01:34 | 02:19 | 45 分鐘 | |
| 18 | 01:09 | 01:19 | 10 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-12 | 21:39 | 22:54 | 75 分鐘 |
| 20 | 00:44 | 01:44 | 60 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-11 | 22:05 | 23:30 | 85 分鐘 |
| 22 | 21:47 | 22:01 | 15 分鐘 | |
| 23 | 00:57 | 01:57 | 60 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-10 | 23:24 | 23:54 | 30 分鐘 |
| 25 | 00:11 | 02:01 | 110 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-09 | 21:21 | 22:42 | 81 分鐘 |
| 27 | 00:55 | 01:55 | 60 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-08 | 21:57 | 22:57 | 60 分鐘 |
| 29 | 2026-03-07 | 21:48 | 22:28 | 40 分鐘 |
| 30 | 21:21 | 21:45 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10974.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





