![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5384420 ] 的評論:美女主播真讚( 2026-03-12 11:37:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7296933 ] ming銘 的評論:好聊∼而且聲音讓人很受不了( 2026-03-11 12:06:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7531652 ] Jimmy 的評論:很正 很可愛 幽默好聊天( 2026-03-05 22:56:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1789778 ] 我是小逸 的評論:超棒的主播..聊到會癢癢的( 2026-03-05 01:35:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7065697 ] 無名客人 的評論:性感主播超級無敵宇宙霹靂性感~~~( 2026-03-04 07:43:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4223805 ] LJBWC 的評論:聲音超好聽! 風趣幽默的好聊天對像( 2026-03-03 11:37:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7200097 ] 阪田先生 的評論:主播太完美了 無可挑剔( 2026-02-23 13:39:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3713300 ] 打一發豆漿給妳喝 的評論:超棒的姐姐??( 2026-02-22 23:07:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271149 ] 2354126 的評論:騙( 2026-02-21 00:44:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7615379 ] Terry18 的評論:一級棒 完美的身材( 2026-02-17 03:25:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629344 ] bbb8811 的評論:主播身材一級棒( 2026-02-11 15:22:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4507408 ] 無言的風 的評論:很好的主播( 2026-02-03 01:15:01 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
| 3 | 19:09 | 19:21 | 12 分鐘 | |
| 4 | 18:08 | 18:33 | 25 分鐘 | |
| 5 | 16:35 | 16:41 | 6 分鐘 | |
| 6 | 15:26 | 16:26 | 60 分鐘 | |
| 7 | 08:36 | 11:07 | 151 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-17 | 18:10 | 22:00 | 230 分鐘 |
| 9 | 16:06 | 16:38 | 33 分鐘 | |
| 10 | 16:02 | 16:03 | 1 分鐘 | |
| 11 | 14:55 | 15:57 | 62 分鐘 | |
| 12 | 08:57 | 14:51 | 354 分鐘 | |
| 13 | 08:20 | 08:20 | 0 分鐘 | |
| 14 | 07:30 | 08:09 | 39 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-16 | 21:59 | 22:11 | 12 分鐘 |
| 16 | 19:18 | 20:03 | 44 分鐘 | |
| 17 | 18:38 | 18:49 | 11 分鐘 | |
| 18 | 17:21 | 18:35 | 74 分鐘 | |
| 19 | 16:10 | 16:44 | 33 分鐘 | |
| 20 | 13:58 | 16:04 | 126 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-14 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 |
| 22 | 2026-03-13 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 23 | 09:09 | 11:21 | 132 分鐘 | |
| 24 | 08:14 | 09:06 | 52 分鐘 | |
| 25 | 07:51 | 08:11 | 19 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-12 | 22:04 | 22:44 | 40 分鐘 |
| 27 | 21:32 | 21:42 | 10 分鐘 | |
| 28 | 18:44 | 19:07 | 23 分鐘 | |
| 29 | 17:55 | 18:20 | 25 分鐘 | |
| 30 | 17:25 | 17:37 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10974.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





