![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7358297 ] 小莫陌 的評論:備胎來了( 2026-03-19 02:16:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1818486 ] 想要石更 的評論:超正點超值美女( 2026-03-18 15:03:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7263946 ] nox 的評論:噴水女王讓人愛不釋手( 2026-03-17 07:54:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7150865 ] 四歲小孩 的評論:想你了?( 2026-03-16 02:59:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5977143 ] 洗好只圍浴巾 的評論:好聊的主播( 2026-03-13 22:36:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7655850 ] Hkyji 的評論:( 2026-03-13 20:34:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6415198 ] 小麥哥粗大 的評論:身材好 很會玩( 2026-03-13 14:37:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2602993 ] 阿勒 的評論:主播的屁股很性感,腿也很漂亮 尤其是吃棒棒的時候( 2026-03-13 11:44:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7577675 ] 傑董欸 的評論:超厲害的身材超好( 2026-03-10 13:01:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7623311 ] 昌欸 的評論:很棒的主播( 2026-03-09 14:56:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668227 ] 不單純晃一下 的評論:值得一再回( 2026-03-04 20:39:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7322413 ] AndrewWang 的評論:完美的無可挑剔( 2026-03-03 12:49:25 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 02:13 | 02:33 | 20 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 4 | 18:02 | 18:18 | 17 分鐘 | |
| 5 | 17:21 | 17:47 | 26 分鐘 | |
| 6 | 16:24 | 17:12 | 48 分鐘 | |
| 7 | 15:43 | 15:45 | 2 分鐘 | |
| 8 | 13:55 | 15:01 | 66 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 11 | 22:21 | 23:01 | 40 分鐘 | |
| 12 | 19:36 | 21:34 | 118 分鐘 | |
| 13 | 19:20 | 19:32 | 12 分鐘 | |
| 14 | 19:12 | 19:18 | 5 分鐘 | |
| 15 | 15:10 | 15:33 | 23 分鐘 | |
| 16 | 14:55 | 15:08 | 12 分鐘 | |
| 17 | 14:23 | 14:51 | 28 分鐘 | |
| 18 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 | |
| 19 | 13:44 | 13:49 | 5 分鐘 | |
| 20 | 13:32 | 13:40 | 8 分鐘 | |
| 21 | 12:55 | 12:58 | 3 分鐘 | |
| 22 | 11:57 | 12:25 | 28 分鐘 | |
| 23 | 11:20 | 11:44 | 25 分鐘 | |
| 24 | 09:46 | 09:58 | 12 分鐘 | |
| 25 | 09:36 | 09:37 | 2 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-16 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 28 | 21:54 | 23:42 | 108 分鐘 | |
| 29 | 21:42 | 21:52 | 9 分鐘 | |
| 30 | 21:16 | 21:40 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10974.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





